Trackers / Visa Bulletin
Visa Bulletin tracker
Bulletin for November 2026 (released in October 2026) · Source: U.S. Department of State · official page
Estimate your own wait Full history by category and country →
Final Action Dates
Decides when a green card can be approved.| Category | India | China | Rest of world | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01 Feb 2023 | 01 Aug 2023▲ 31 d | Current | Current | Current |
| EB-2 | 01 Nov 2013 | 01 Oct 2021 | 01 Apr 2025▲ 3 mo | 01 Apr 2025▲ 3 mo | 01 Apr 2025▲ 3 mo |
| EB-3 | 22 Jan 2014▲ 21 d | 22 Jan 2022▲ 14 d | 15 Jun 2024▲ 31 d | 15 Jun 2024▲ 31 d | 15 Aug 2023 |
| Other workers | 22 Jan 2014▲ 21 d | 01 Oct 2019 | 01 Jun 2022▲ 5 mo | 01 Jun 2022▲ 5 mo | 01 Jan 2022 |
| EB-4 | 15 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 15 Dec 2022 |
| EB-5 unreserved | 01 Dec 2023 | 01 Dec 2016 | Current | Current | Current |
▲ ▼ show movement since the Oct 2026 bulletin.
Dates for Filing
Decides when you can file an I-485, if USCIS allows it that month.| Category | India | China | Rest of world | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | Current | Current | Current |
| EB-2 | 15 Jan 2015 | 01 Jan 2023 | 15 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | 15 Mar 2026 |
| EB-3 | 15 Jan 2015 | 01 Apr 2024 | 01 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | 01 Jan 2024 |
| Other workers | 15 Jan 2015 | 01 Oct 2020 | 01 Jul 2022▲ 30 d | 01 Jul 2022▲ 30 d | 01 Jun 2022 |
| EB-4 | 01 Jan 2025 | 01 Jan 2025 | 01 Jan 2025 | 01 Jan 2025 | 01 Jan 2025 |
| EB-5 unreserved | 01 May 2024 | 01 Mar 2021 | Current | Current | Current |
▲ ▼ show movement since the Oct 2026 bulletin.
How the queue has moved since 2015
Final Action Dates by countryIndiaChinaRest of world
Show as a table (last 36 months)
| Bulletin | India | China | Rest of world | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 01 Nov 2013 | 01 Oct 2021 | 01 Apr 2025 | Official |
| Oct 2026 | 01 Nov 2013 | 01 Oct 2021 | 01 Jan 2025 | Official |
| Sep 2026 | Unavailable | 01 Sep 2021 | Current | Official |
| Aug 2026 | Unavailable | 01 Sep 2021 | Current | Official |
| Jul 2026 | Unavailable | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| Jun 2026 | 01 Sep 2013 | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| May 2026 | 15 Jul 2014 | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| Apr 2026 | 15 Jul 2014 | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| Mar 2026 | 15 Sep 2013 | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| Feb 2026 | 15 Jul 2013 | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| Jan 2026 | 15 Jul 2013 | 01 Sep 2021 | — | Secondary |
| Dec 2025 | 15 May 2013 | 01 Jun 2021 | — | Secondary |
| Nov 2025 | 01 Apr 2013 | 01 Apr 2021 | — | Secondary |
| Oct 2025 | 01 Apr 2013 | 01 Apr 2021 | — | Secondary |
| Sep 2025 | 01 Jan 2013 | 15 Dec 2020 | — | Secondary |
| Aug 2025 | 01 Jan 2013 | 15 Dec 2020 | — | Secondary |
| Jul 2025 | 01 Jan 2013 | 15 Dec 2020 | — | Secondary |
| Jun 2025 | 01 Jan 2013 | 01 Dec 2020 | — | Secondary |
| May 2025 | 01 Jan 2013 | 01 Oct 2020 | — | Secondary |
| Apr 2025 | 01 Jan 2013 | 01 Oct 2020 | — | Secondary |
| Mar 2025 | 01 Dec 2012 | 08 May 2020 | — | Secondary |
| Feb 2025 | 15 Oct 2012 | 22 Apr 2020 | — | Secondary |
| Jan 2025 | 01 Oct 2012 | 22 Apr 2020 | — | Secondary |
| Dec 2024 | 01 Aug 2012 | 22 Mar 2020 | — | Secondary |
| Nov 2024 | 15 Jul 2012 | 22 Mar 2020 | — | Secondary |
| Oct 2024 | 15 Jul 2012 | 22 Mar 2020 | — | Secondary |
| Sep 2024 | 15 Jul 2012 | 01 Mar 2020 | — | Secondary |
| Aug 2024 | 15 Jul 2012 | 01 Mar 2020 | — | Secondary |
| Jul 2024 | 15 Jun 2012 | 01 Mar 2020 | — | Secondary |
| Jun 2024 | 15 Apr 2012 | 01 Feb 2020 | — | Secondary |
| May 2024 | 15 Apr 2012 | 01 Feb 2020 | — | Secondary |
| Apr 2024 | 15 Apr 2012 | 01 Feb 2020 | — | Secondary |
| Mar 2024 | 01 Mar 2012 | 01 Jan 2020 | — | Secondary |
| Feb 2024 | 01 Mar 2012 | 01 Jan 2020 | — | Secondary |
| Jan 2024 | 01 Mar 2012 | 01 Jan 2020 | — | Secondary |
| Dec 2023 | 01 Jan 2012 | 22 Oct 2019 | — | Secondary |
IndiaChinaRest of world
Show as a table (last 36 months)
| Bulletin | India | China | Rest of world | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 22 Jan 2014 | 22 Jan 2022 | 15 Jun 2024 | Official |
| Oct 2026 | 01 Jan 2014 | 08 Jan 2022 | 15 May 2024 | Official |
| Sep 2026 | 01 Jan 2014 | 01 Jan 2022 | 01 Sep 2024 | Official |
| Aug 2026 | 01 Jan 2014 | 01 Jan 2022 | 01 Sep 2024 | Official |
| Jul 2026 | 01 Jan 2014 | 22 Dec 2021 | — | Secondary |
| Jun 2026 | 15 Dec 2013 | 01 Aug 2021 | — | Secondary |
| May 2026 | 15 Nov 2013 | 15 Jun 2021 | — | Secondary |
| Apr 2026 | 15 Nov 2013 | 15 Jun 2021 | — | Secondary |
| Mar 2026 | 15 Nov 2013 | 01 May 2021 | — | Secondary |
| Feb 2026 | 15 Nov 2013 | 01 May 2021 | — | Secondary |
| Jan 2026 | 15 Nov 2013 | 01 May 2021 | — | Secondary |
| Dec 2025 | 22 Sep 2013 | 01 Apr 2021 | — | Secondary |
| Nov 2025 | 22 Aug 2013 | 01 Mar 2021 | — | Secondary |
| Oct 2025 | 22 Aug 2013 | 01 Mar 2021 | — | Secondary |
| Sep 2025 | 22 May 2013 | 01 Dec 2020 | — | Secondary |
| Aug 2025 | 22 May 2013 | 01 Dec 2020 | — | Secondary |
| Jul 2025 | 22 Apr 2013 | 01 Dec 2020 | — | Secondary |
| Jun 2025 | 15 Apr 2013 | 22 Nov 2020 | — | Secondary |
| May 2025 | 15 Apr 2013 | 01 Nov 2020 | — | Secondary |
| Apr 2025 | 01 Apr 2013 | 01 Nov 2020 | — | Secondary |
| Mar 2025 | 01 Feb 2013 | 01 Aug 2020 | — | Secondary |
| Feb 2025 | 15 Dec 2012 | 01 Jul 2020 | — | Secondary |
| Jan 2025 | 01 Dec 2012 | 01 Jun 2020 | — | Secondary |
| Dec 2024 | 08 Nov 2012 | 01 Apr 2020 | — | Secondary |
| Nov 2024 | 01 Nov 2012 | 01 Apr 2020 | — | Secondary |
| Oct 2024 | 01 Nov 2012 | 01 Apr 2020 | — | Secondary |
| Sep 2024 | 22 Oct 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Aug 2024 | 22 Oct 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Jul 2024 | 22 Sep 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Jun 2024 | 22 Aug 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| May 2024 | 15 Aug 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Apr 2024 | 15 Aug 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Mar 2024 | 01 Jul 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Feb 2024 | 01 Jul 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Jan 2024 | 01 Jun 2012 | 01 Sep 2020 | — | Secondary |
| Dec 2023 | 01 May 2012 | 22 Jan 2020 | — | Secondary |
IndiaChinaRest of world
Show as a table (last 36 months)
| Bulletin | India | China | Rest of world | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 01 Feb 2023 | 01 Aug 2023 | Current | Official |
| Oct 2026 | 01 Feb 2023 | 01 Jul 2023 | Current | Official |
| Sep 2026 | 15 Oct 2022 | 01 Jul 2023 | Current | Official |
| Aug 2026 | 15 Oct 2022 | 01 Jul 2023 | Current | Official |
| Jul 2026 | 15 Oct 2022 | 01 Jun 2023 | — | Secondary |
| Jun 2026 | 15 Dec 2022 | 01 Apr 2023 | — | Secondary |
| May 2026 | 01 Apr 2023 | 01 Apr 2023 | — | Secondary |
| Apr 2026 | 01 Apr 2023 | 01 Apr 2023 | — | Secondary |
| Mar 2026 | 01 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | — | Secondary |
| Feb 2026 | 01 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | — | Secondary |
| Jan 2026 | 01 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | — | Secondary |
| Dec 2025 | 15 Mar 2022 | 22 Jan 2023 | — | Secondary |
| Nov 2025 | 15 Feb 2022 | 22 Dec 2022 | — | Secondary |
| Oct 2025 | 15 Feb 2022 | 22 Dec 2022 | — | Secondary |
| Sep 2025 | 15 Feb 2022 | 15 Nov 2022 | — | Secondary |
| Aug 2025 | 15 Feb 2022 | 15 Nov 2022 | — | Secondary |
| Jul 2025 | 15 Feb 2022 | 15 Nov 2022 | — | Secondary |
| Jun 2025 | 15 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| May 2025 | 15 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Apr 2025 | 15 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Mar 2025 | 01 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Feb 2025 | 01 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Jan 2025 | 01 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Dec 2024 | 01 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Nov 2024 | 01 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Oct 2024 | 01 Feb 2022 | 08 Nov 2022 | — | Secondary |
| Sep 2024 | 01 Feb 2022 | 01 Nov 2022 | — | Secondary |
| Aug 2024 | 01 Feb 2022 | 01 Nov 2022 | — | Secondary |
| Jul 2024 | 01 Feb 2022 | 01 Nov 2022 | — | Secondary |
| Jun 2024 | 01 Mar 2021 | 01 Sep 2022 | — | Secondary |
| May 2024 | 01 Mar 2021 | 01 Sep 2022 | — | Secondary |
| Apr 2024 | 01 Mar 2021 | 01 Sep 2022 | — | Secondary |
| Mar 2024 | 01 Oct 2020 | 15 Jul 2022 | — | Secondary |
| Feb 2024 | 01 Sep 2020 | 01 Jul 2022 | — | Secondary |
| Jan 2024 | 01 Sep 2020 | 01 Jul 2022 | — | Secondary |
| Dec 2023 | 01 Jan 2017 | 15 Feb 2022 | — | Secondary |
How to read this
- Current means anyone in that category can move ahead. Unavailable means no visas can be issued this month.
- A date means people with a priority date before it can move ahead. ▲ is forward movement since last month, ▼ a step back (retrogression).
- Your wait depends on your country of birth, not citizenship. A spouse's country can sometimes be used.
- New bulletins are entered by editors from travel.state.gov each month. Read the full guide to the Visa Bulletin.
Lawyers on the latest bulletin
From independent law firms, newest first. Not reviewed by h1b-life, not legal advice and not an endorsement.
- November 2026 Visa BulletinMurthy Law Firm · Oct 22, 2026